Herramienta gratuita
Calculadora Make vs n8n
Compara el coste mensual según tu uso real de workflows.
Tus workflows
Añade hasta 10 workflows. Los resultados se actualizan al escribir.
Créditos Make / mes
5.000
pasos × ejecuciones × workflows
Ejecuciones n8n / mes
1.000
ejecuciones × workflows (los pasos no cuentan)
Comparativa lado a lado
Plan más barato que cubre tu uso en cada plataforma.
| Plataforma | Plan recomendado | Capacidad | Precio mensual |
|---|---|---|---|
| Make | Core | 10.000 créditos | ≈ 9,41 € |
| n8n | Starter | 2.500 ejecuciones | 24,00 € |
Make Core es más barato por unos 14,59 €/mes para tu uso.
Los créditos de Make escalan con la complejidad: cada paso adicional en un workflow consume más créditos por ejecución. n8n cobra por ejecución sin importar el número de pasos.
Referencia de precios Make
Facturación mensual, en euros. Make publica sus precios en dólares; en euros son una conversión aproximada.
| Créditos | Core | Pro | Teams |
|---|---|---|---|
| 1.000 (Gratis) | 0,00 € | ||
| 10.000 | 9,41 € | 16,72 € | 30,32 € |
| 20.000 | 16,72 € | 30,32 € | 55,41 € |
| 40.000 | 30,32 € | 55,41 € | 103,50 € |
| 80.000 | 57,50 € | 95,14 € | 180,76 € |
| 150.000 | 103,50 € | 160,43 € | 304,82 € |
| 300.000 | 190,45 € | 280,75 € | 533,42 € |
| 500.000 | — | 428,93 € | 814,95 € |
| 750.000 | — | 603,17 € | 1.146,02 € |
| 1.000.000 | — | 782,78 € | 1.464,37 € |
| 1.500.000 | — | 1.127,20 € | 2.059,26 € |
| 2.000.000 | — | 1.440,32 € | 2.562,64 € |
| 2.500.000 | — | 1.778,48 € | 3.146,09 € |
| 3.000.000 | — | 2.074,06 € | 3.603,71 € |
| 4.000.000 | — | 2.691,66 € | 4.604,75 € |
| 5.000.000 | — | 3.297,29 € | 5.576,05 € |
| 6.000.000 | — | 3.876,00 € | 6.630,83 € |
| 7.000.000 | — | 4.468,49 € | 7.556,67 € |
| 8.000.000 | — | 5.030,19 € | 8.605,34 € |
Referencia de precios n8n
Facturación mensual, en euros. n8n publica sus precios en euros; en dólares son una conversión aproximada.
| Plan | Ejecuciones | Precio |
|---|---|---|
| Starter | 2.500 | 24,00 € |
| Pro | 10.000 | 60,00 € |
| Pro | 50.000 | 144,00 € |
| Business | 40.000 | 800,00 € |
| Business | 50.000 | 985,00 € |
| Business | 75.000 | 1.456,00 € |
| Business | 100.000 | 1.726,00 € |
| Business | 150.000 | 2.189,00 € |
| Business | 200.000 | 2.639,00 € |
| Business | 300.000 | 3.512,00 € |
| Business | 400.000 | 4.381,00 € |
| Business | 500.000 | 5.245,00 € |
| Community | Ilimitadas (auto-alojado) | ~10,00 € |
Community Edition es gratuita; ~10,00 €/mes es un coste estimado de servidor.
Precios de referencia con facturación mensual, revisados el 18 de octubre de 2026 — verifica en las webs oficiales de Make y n8n antes de contratar.
Make publica sus precios en dólares y n8n en euros. La otra moneda (marcada con ≈ en la comparativa) es una conversión al cambio del BCE del 16 de octubre de 2026 (1 € = 1,1253 $).